| Бекітемін: Келісемін: | |||||||||||
| Мектеп директоры: Танатарова М.А КК төрағасы: Хайруллина С.Х Ата-аналар комитетінің төрағасы: Айтпаева Т.Қ Қамқоршылық кеңесінің төрағасы: Сәбитов О.С | |||||||||||
| №13 жалпы орта білім беретін мектептің 2017-2018 оқу жылына арналған сабақ кестесі. IІ жарты жылдық І-кезек | |||||||||||
| Дүйсенбі | № | үзіліс | 11 А | 11 Ә | 10 А | 9 А | 9 Ә | 8 А | 8 Ә | 8 Б | 7 А |
| 1 | 8.00-8.40 | Ағылшын | Қазақ тілі | Алгебра | Орыс тілі | Алгебра | Қазақ тілі | Химия | Дене | орыс тілі | |
| 2 | 8.45-9.25 | Алгебра | Ағылшын | Қаз.тарих | Информатика | Орыс тілі | Алгебра | Қазақ тілі | география | Қазақ тілі | |
| 3 | 9.40-10.20 | Қазақ тілі | Қаз.тарих | Орыс тілі | Алгебра | Информатика | Қаз.тарих | география | Қазақ тілі | Ағылшын | |
| 4 | 10.35-11.15 | география | Алгебра | Ағылшын | Қазақ тілі | Қаз.тарих | Орыс тілі | дене | Ағылшын | Химия | |
| 5 | 11.20-12.00 | Орыс тілі | география | Қазақ тілі | Қаз.тарих | География | Химия | Ағылшын | информатика | алгебра | |
| 6 | 12.05-12.45 | Өзін-өзі тану | Дене | химия | Биология | Қазақ тілі | География | Орыс тілі | Алгебра | Қаз.тарих | |
| 7 | 12.50-13.30 | Қазақ әдеб/қолд | математика/қолд | Дене | География | Өзін-өзі тану | Биология | Алгебра | Қаз.тарих | география | |
| Сейсенбі | 1 | 8.00-8.40 | Физика | Геометрия | Орыс әдебиеті | Геометрия | Қазақ әдеб | Қазақ әдеб | Химия | Дене | Орыс тілі |
| 2 | 8.45-9.25 | Ағылшын | Қазақ әдеб | Дж.тарих | Қазақ әдеб | Геометрия | дене | Қазақ әдеб | Орыс тілі | Физика | |
| 3 | 9.40-10.20 | АҚҚ | Ағылшын | геометрия | физика | Дж.тарих | Геометрия | Орыс әдеб | Химия | Қазақ әдеб | |
| 4 | 10.35-11.15 | Дж.тарих | Информатика | Қазақ тілі | Дж.тарих | физика | орыс әдеб | Геометрия | Биология | Ағылшын | |
| 5 | 11.20-12.00 | Қазақ әдеб | Қаз.тарих | Ағылшын | Дене | Технология | физика | Биология | Геометрия | дене | |
| 6 | 12.05-12.45 | химия | физика | дене | Биология | дене | Технология | Өзін-өзі тану | Дж.тарих | Геометрия | |
| 7 | 12.50-13.30 | орыс тілі/қолд | биология/қолд | қаз.тарих/қолд | абайтану/қолд | Биология | орыс тілі/қолд | Дене | Қазақ әдеб | ||
| Сәрсенбі | 1 | 8.00-8.40 | Орыс әдеб | АӘД | Қаз.тарих | Қазақ әдеб | дене | Қазақ тілі | Ағылшын | Қаз.тарих | Алгебра |
| 2 | 8.45-9.25 | Қаз.тарих | Орыс тілі | алгебра | Ағылшын | Орыс әдеб | Информатика | Алгебра | Химия | Қазақ тілі | |
| 3 | 9.40-10.20 | Ағылшын | Дж.тарих | Орыс тілі | Алгебра | Қазақ әдеб | Дж.тарих | Информатика | дене | Өзін-өзі тану | |
| 4 | 10.35-11.15 | Қазақ тілі | Алгебра | Ағылшын | Орыс әдеб | Химия | Алгебра | Дж.тарих | Қазақ тілі | Информатика | |
| 5 | 11.20-12.00 | Алгебра | Технология | АӘД | Химия | Қаз.тарих | Өзін-өзі тану | Қазақ тілі | алгебра | қаз тарих | |
| 6 | 12.05-12.45 | Дене | Биология | Қазақ әдеб | Сызу | алгебра | Ағылшын | технология | орыс әдебиеті | дене | |
| 7 | 12.50-13.30 | АӘД | инф/қолд | Өзін-өзі тану | Қаз.тарих | Сызу | қазақ тілі/қолд | орыс тілі/қолд | көркем еңбек | ||
| 8 | |||||||||||
| Бейсенбі | 1 | 8.00-8.40 | Д.тарих | физика | Дене | АҚҚ | ағылшын | дене | Қазақ әдеб | Геометрия | Орыс тілі |
| 2 | 8.45-9.25 | Ағылшын | Геометрия | АҚҚ | Геометрия | биология | география | қаз.тарих | физика | Қазақ әдеб | |
| 3 | 9.40-10.20 | Геометрия | Химия | география | Қазақ әдеб | Дене | физика | Биология | Өзін-өзі тану | Геометрия | |
| 4 | 10.35-11.15 | Қазақ әдеб | география | Биология | Технология | геометрия | Қазақ әдеб | физика | Орыс тілі | Биология | |
| 5 | 11.20-12.00 | Дене | Өзін-өзі тану | физика | География | АҚҚ | Орыс тілі | Геометрия | Қазақ әдеб | география | |
| 6 | 12.05-12.45 | Биология | Дене | Технология | Сызу | География | геометрия | Орыс тілі | география | физика | |
| 7 | 12.50-13.30 | Технология | Қазақ әдеб | орыс тілі/қолд | Дене | Сызу | Қаз.тарих | география | қазақ тілі/қолд | Орыс тілі/қолд | |
| Жұма | 1 | 8.00-8.40 | Қазақ әдебиет | физика | алгебра | Алгебра | Химия | Ағылшын | Қазақ тілі | Қаз.тілі | Ағылшын |
| 2 | 8.45-9.25 | Орыс тілі | АҚҚ | Ағылшын | физика | Қазақ әдеб | Қазақ тілі | Дене | Биология | Алгебра | |
| 3 | 9.40-10.20 | Информатика | Орыс әдеб | дж.тарих | Ағылшын | физика | Дене | Алгебра | технология | Биология | |
| 4 | 10.35-11.15 | Қаз.тарих | Алгебра | Орыс әдеб | Дене | Ағылшын | Химия | физика | Алгебра | Қаз.тілі | |
| 5 | 11.20-12.00 | алгебра | Химия | Информатика | орыс тілі | Алгебра | Биология | қаз.тарих | физика | дене | |
| 6 | 12.05-12.45 | қазақ тілі/қолд | Биология | Қазақ әдеб | Химия | орыс тілі | Алгебра | қазақ тілі/қолд | Ағылшын | Дж.тарих | |
| 7 | 12.50-13.30 | дене | дене | дж.тарих/қолд | Өзін-өзі тану | абайтану/қолд | орыс тілі/қолд | қазақ тіл/үйірме | |||
| 8 | |||||||||||
| Оқу ісі меңгерушісі: Дарментаева Р.Е. | |||||||||||
| Бекітемін: Келісемін: | |||||||||||
| Мектеп директоры: Танатарова М.А КК төрағасы: Хайруллина С.Х Ата-аналар комитетінің төрағасы: Айтпаева Т.Қ Қамқоршылық кеңесінің төрағасы: Сәбитов О.С | |||||||||||
| №13 жалпы орта білім беретін мектептің 2017-2018 оқу жылына арналған сабақ кестесі. IІ жарты жылдық ІІ-кезек | |||||||||||
| Дүйсенбі | № | үзіліс | 7 Ә | 7 Б | 6 А | 6 Ә | 6 Б | 5 А | 5 Ә | 5 Б | |
| 1 | 14.00-14.40 | география | қаз тарих | биология | қазақ тілі | матем | матем | дене т | орыс тілі | ||
| 2 | 14.45-15.25 | қазақ тілі | география | орыс тілі | матем | қаз тарих | дене т | қазақ тілі | матем | ||
| 3 | 15.40-16.20 | алгебра | ағылшын тілі | қаз тарих | география | биология | орыс тілі | өзін өзі тану | қаз тарих | ||
| 4 | 16.35-17.15 | орыс тілі | қазақ тілі | матем | орыс тілі | география | өзін өзі тану | матем | ағылшын тілі | ||
| 5 | 17.20-18.00 | ағылшын тілі | алгебра | география | дене | қазақ тілі | қаз тарих | орыс тілі | қазақ тілі | ||
| 6 | 18.05-18.45 | биология | дене т | қазақ тілі | орыс тілі | қазақ тілі | қаз тарих | қазақ тілі/фак | |||
| 7 | 18.50-19.30 | дене | қазақ тіл/үйірме | орыс тілі/фак | |||||||
| Сейсенбі | 1 | 14.00-14.40 | физика | қазақ әдебиеті | ағылшын тілі | қаз тарих | қазақ әдебиеті | орыс тілі | дене т | қазақ әдебиеті | |
| 2 | 14.45-15.25 | орыс тілі | физика | дж тарих | матем | ағылшын тілі | матем | қазақ әдебиеті | дене | ||
| 3 | 15.40-16.20 | дж тарих | биология | матем | қазақ әдебиеті | дене т | қазақ әдебиеті | орыс тілі | матем | ||
| 4 | 16.35-17.15 | қазақ әдебиеті | дж тарих | өзін өзі тану | орыс әдебиеті | матем | қаз тарих | матем | Ағылшын | ||
| 5 | 17.20-18.00 | дене | геометрия | қазақ әдебиеті | ағылшын тілі | матем | дене | дж тарих | орыс тілі | ||
| 6 | 18.05-18.45 | геометрия | орыс тілі | биология | өзін өзі тану | орыс әдебиеті | Ағылшын | инф/үйірме | |||
| 7 | 18.50-19.30 | қазақ тіл/үйірме | Орыс тілі/фак | Дене | инф/үйірме | ||||||
| Сәрсенбі | 1 | 14.00-14.40 | өзін өзі тану | алгебра | матем | биология | дене т | көркем еңбек | ағылшын тілі | орыс тілі | |
| 2 | 14.45-15.25 | география | өзін өзі тану | орыс тілі | матем | бейнелеу | дж тарих | матем | ағылшын тілі | ||
| 3 | 15.40-16.20 | қазақ тілі | география | дене | информатика | матем | матем | орыс тілі | қазақ тілі | ||
| 4 | 16.35-17.15 | алгебра | биология | матем | қазақ тілі | көркем еңбек | орыс тілі | жаратылыстану | дж тарих | ||
| 5 | 17.20-18.00 | ағылшын | дене | қазақ тілі | орыс тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | көркем еңбек | матем | ||
| 6 | 18.05-18.45 | биология | ағылшын тілі | қазақ тілі/фак | көркем еңбек | орыс тілі | Орыс тілі/фак | қазақ тілі | дене | ||
| 7 | 18.50-19.30 | Орыс тілі/фак | қазақ тілі | бейнелеу | қазақ тілі/фак | ||||||
| 8 | |||||||||||
| Бейсенбі | 1 | 14.00-14.40 | қазақ әдебиеті | физика | көркем еңбек | дж тарих | матем | матем | жаратылыстану | музыка | |
| 2 | 14.45-15.25 | физика | орыс тілі | информатика | матем | дж тарих | жаратылыстану | музыка | матем | ||
| 3 | 15.40-16.20 | көркем еңбек | қаз тарих | матем | қазақ әдебиеті | информатика | музыка | матем | жаратылыстану | ||
| 4 | 16.35-17.15 | қаз тарих | геометрия | қазақ әдебиеті | биология | музыка | дене т | ағылшын тілі | өзін өзі тану | ||
| 5 | 17.20-18.00 | геометрия | информатика | бейнелеу | музыка | биология | ағылшын тілі | қаз тарих | көркем еңбек | ||
| 6 | 18.05-18.45 | ағылшын тілі | көркем еңбек | музыка | дене т | қазақ әдебиеті | қазақ әдебиеті | дене | қазақ әдебиеті | ||
| 7 | 18.50-19.30 | орыс тілі | қазақ әдебиеті | дене т | ағылшын тілі | қазақ тілі/фак | қазақ әдебиеті | қаз тарих | |||
| 8 | |||||||||||
| Жұма | 1 | 14.00-14.40 | қазақ тілі | химия | матем | қаз тарих | ағылшын тілі | матем | информатика | дене т | |
| 2 | 14.45-15.25 | химия | қазақ тілі | география | матем | қаз тарих | ағылшын тілі | матем | информатика | ||
| 3 | 15.40-16.20 | қаз тарих | алгебра | қазақ тілі | География | матем | информатика | ағылшын тілі | көркем еңбек | ||
| 4 | 16.35-17.15 | информатика | ағылшын тілі | қаз тарих | матем | дене | жаратылыстану | көркем еңбек | матем | ||
| 5 | 17.20-18.00 | алгебра | дене | орыс әдебиеті | қазақ тілі | География | көркем еңбек | қазақ тілі | қазақ тілі | ||
| 6 | 18.05-18.45 | дене т | орыс тілі | ағылшын тілі | дене т | өзін өзі тану | қазақ тілі | инф/үйірме | жаратылыстану | ||
| 7 | 18.50-19.30 | қазақ тілі/фак | қазақ тілі | қазақ тілі/фак | Орыс тілі/фак | ||||||
| Оқу ісі меңгерушісі: Дарментаева Р.Е. | |||||||||||











